赤羽法務へのご相談は無料で承っております。
赤羽法務の報酬は着手金を含め、すべて分割払いでお受けしております。
また、契約時に必要な費用はありません。
赤羽法務は、お客様のご都合・ご状況に合わせた料金をご提案いたします。
以下の料金表は、赤羽法務の基準料金です。
相談料 | すべての案件について無料 | |
---|---|---|
任意整理 | 着手金 | 債権者1社につき 20,000円 ※但し、完済後の過払金請求で返還額が10万円未満の場合は 債権者1社につき 5,000円 |
成功報酬 | 債権者との和解返済額が50万円未満の場合 債権者1社につき 20,000円 債権者との和解返済額が50万円以上の場合 債権者1社につき 30,000円 ※成功報酬は、約定債務が残存している場合の報酬で、 債権者との和解成立時に発生するものです。 |
|
減額報酬 | 債権者主張の約定債務残額から減額された金額の10% ※減額報酬は、約定債務が残存している場合の報酬で、債権者との和解が成立し、和解返済額が減額または免除された時に発生するものです。 |
|
過払金返還報酬 | 任意和解による場合 返還額の20% 裁判手続による場合 返還額の23% |
|
振込手数料 | 振込1回毎に 1,000円 | |
管理料 | 和解契約期間中、1債権者毎に 1,000円×返済金振込月数 | |
訴訟費用 | 実費(印紙・郵券代) 交通費・通信費・その他費用として 1訴訟について 10,000円 訴訟用資格証明書料 1通 1,000円 |
|
破産 | 書類作成料 | 200,000円~300,000円 (債権者数、債務金額、難易度により異なります) |
申立費用 | 実費(収入印紙代・予納金) | |
管財費用 | 管財事件の場合 実費(目安 約200,000円) | |
訴訟費用 | 訴訟事件がある場合 上記、任意整理「訴訟費用」に同じ | |
民事再生 | 書類作成料 | 200,000円~500,000円 (債権者数、債務金額、住宅資金特別条項の有無、 難易度により異なります) |
申立費用 | 実費(収入印紙代・予納金) | |
再生委員費用 | 実費(目安 150,000円~200,000円) | |
訴訟費用 | 訴訟事件がある場合 上記、任意整理「訴訟費用」に同じ | |
管理料 | 返済期間中、1債権者毎に 1,000円×返済金振込月数 |
※上記報酬には、別途消費税が加算されます。